High Bright TFT-LCD

High bright TFT-LCD Modules
GSR Technology offers a full range of High Bright TFT-LCD from 3.5” upto 65”. Ideally suited to a number of applications including bus/train stations, marine, airports, information kiosk and retail shop windows, GSR High Brightness screens are essential for outdoor display applications and bright environments.
Features
- Screen sizes – 3.5” upto 65”
- Brightness – 700 nit upto 2500 nit
- Industrial grade LED backlights (analog / PWM dimming control)
- Extra wide viewing angles
- Extra wide operating temperatures from -30C / +85C
- Sunlight Readable
All of our Sunlight readable LCD display solutions come in various formats such as: TFT-LCD only, kit form, open frame, fully housed, waterproof chassis and customized designs.
Size (Diagonal) | Backlight | Model Number | Brightness (nit) | Resolution | Contrast ratio | Interface | OP Temp (℃) | Remark: features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5" (4:3) | LED | GSR03B1 V1 / V2 | 1000 / 450 | 320x240 | 400:1 | Digital | 70 / -20 | |
4.3"(16:9) | LED | GSR04B1 V4 | 1000 | 480x272 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | |
4.3"(16:9) | LED | GSR04B1 V5 | 800 | 480x272 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | 4W touch module |
5.0"(16:9) | LED | GSR05B1 V1 | 700 | 800x480 | 500:1 | TTL | 70 / -20 | |
5.0"(4:3) | LED | GSR05B2 V1 | 800 | 640x480 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | |
5.6"(4:3) | LED | GSR06B1 V1 / V2 | 1000 / 450 | 640x480 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | |
5.7"(4:3) | LED | GSR06B2 V1 / V2 | 1200 / 550 | 640x480 | 400:1 | Digital | 70 / -20 | |
6.5"(4:3) | LED | GSR06B4 V1 | 1200 | 640x480 | 600:1 | LVDS | 85 / -30 | WT |
7"(16:10) | LED | GSR07B1 V1 / V2 / V3 | 1000 /500 / 1200* | 800x480 | 500:1 | Digital | 85 / -30 | WT |
7"(16:10) | LED | GSR07B1 VA/VB | 1000 / 500 | 800x480 | 500:1 | LVDS | 85 / -30 | WT |
7"(16:10) | LED | GSR07B1 V4 | 2000 | 800x480 | 500:1 | Digital | 85 / -30 | WT |
7"(16:10) | LED | GSR07B2 V1 / V2 | 1000 / 550 | 800x480 | 400:1 | Digital | 70 / -20 | |
7"(16:10) | LED | GSR07B3 V1 / V2 | 1000 / 500 | 800x480 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | |
7"(16:10) | LED | GSR07B4 V1 / V2 | 1000 / 500 | 800x480 | 500:1 | Digital | 85 / -30 | WT, Square pixel |
7"(16:10) | LED | GSR07B5 V4 | 1000 / 400 | 1024x600 | 700:1 | 1-c LVDS | 60 / -20 | WSVGA |
7"(16:10) | LED | GSR07B6 V2 | 700 | 1280x800 | 700:1 | 1-c LVDS | 50 / -10 | WXGA, Wide VA, Tablet |
8"(16:10) | LED | GSR08B4 V1 | 1000 | 800x480 | 500:1 | Digital | 85 / -30 | WT |
8"(4:3) | LED | GSR08B1 V7 | 1000 | 800x600 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | SVGA |
8"(4:3) | LED | GSR08B1 V8 | 1000 | 800x600 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | 19V-LED |
8"(4:3) | LED | GSR08B1 V8A | 1000 | 800x600 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | W-VA, 19V LED |
8"(4:3) | LED | GSR08B1 VA / VB | 500 / 1000 | 800x600 | 500:1 | LVDS | 70 / -20 | |
8"(4:3) | LED | GSR08B6 V1 | 500 | 1024x768 | 700:1 | TTL | 60 / -20 | XGA, Wide VA |
8.4"(4:3) | LED | GSR08B2 V2 | 1000 | 800x600 | 600:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | WT / LVDS |
8.4"(4:3) | LED | GSR08B2 V3 | 1600 | 800x600 | 600:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | WT / LVDS |
8.4"(4:3) | LED | GSR08B3 V1 | 1000 | 800x600 | 600:1 | TTL | 70 / -20 | |
8.4"(4:3) | LED | GSR08B7 V1 | 1000 | 800x600 | 600:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | |
8.4"(4:3) | LED | GSR08B7 V2 | 1600 | 800x600 | 500:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | |
9"(16:10) | LED | GSR09B2 V1 | 1200 | 800x480 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | |
10.1"(16:9) | LED | GSR10B3 V5 | 750 | 1366x768 | 800:1 | LVDS | 50 / 0 | WXGA, Wide VA, |
10.1"(16:9) | LED | GSR10B3 V3 | 700 | 1280x800 | 800:1 | LVDS | 50 / -10 | WXGA, Wide VA, Tablet |
10.1"(16:9) | LED | GSR10B3 V9 | 1000 | 1280x800 | 1000:1 | LVDS | 70 / -20 | WXGA, Wide VA, Industrial |
10.1"(16:9) | LED | GSR10B3 V7 / V8 | 1000 / 1500 | 1280x800 | 800:1 | LVDS | 65 / -20 | WXGA, Wide VA, Industrial |
10.1"(16:9) | LED | GSR10B8 V1 | 1000 | 1024x600 | 500:1 | LVDS | 80 / -30 | WSVGA, WT |
10.1"(16:9) | LED | GSR10B8 V2 | 1000 | 1024x600 | 500:1 | LVDS | 50 / 0 | WSVGA |
10.2"(16:9) | LED | GSR10B2 V1 | 850 | 800x480 | 300:1 | Digital | 85 / -30 | WT |
10.2"(16:9) | LED | GSR10B2 V2 / V3 | 600 / 900 | 1024x600 | 400:1 | LVDS | 70 / -20 | |
10.4"(4:3) | LED | GSR10B1 V1 | 850 | 800x600 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | |
10.4"(4:3) | LED | GSR10B4 V1 / V2 | 1000 / 450 | 800x600 | 500:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | |
10.4"(4:3) | LED | GSR10B4 V3 | 1200 | 800x600 | 500:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | AR film (<0.7%) |
10.4"(4:3) | LED | GSR10B5 V1 | 1000 | 800x600 | 400:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | |
10.4"(4:3) | LED | GSR10B5 V3 | 1000 | 800x600 | 400:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | wide View angle |
10.4"(4:3) | LED | GSR10B6 V2 | 1100 | 1024x768 | 1000:1 | 1-c LVDS | 70 / -30 | WT, Wide View angle, XGA |
10.4"(4:3) | LED | GSR10B6 V3 | 1000 | 1024x768 | 900:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | |
10.4"(4:3) | LED | GSR10B7 V1 / V2 / V3 V4 | 1200 / 550 / 700 / 1500 | 800x600 | 700:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | WT |
10.4"(4:3) | LED | GSR10B9 V1 | 1000 | 640x480 | 700:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | VGA, WT |
12.1"(4:3) | LED | GSR12B1 V2 / V3 | 1000 / 1600 | 800x600 | 700:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | WT, SVGA |
12.1"(4:3) | LED | GSR12B2 V2 / V3 | 1000 / 1600 | 1024x768 | 700:1 | 1-c LVDS | 80 / -30 | WT, W-V.A., XGA; RGBW |
12.1"(4:3) | LED | GSR12B4 V1 | 1200 | 1024x768 | 700:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | |
12.1"(4:3) | LED | GSR12B3 V3A/V3B | 1600 / 1000 | 1024x768 | 700:1 | 1-c LVDS | 80 / -30 | WT, Wide View angle, XGA |
12.1"(4:3) | LED | GSR12B3 V4A/V4B | 1500 / 1000 | 1024 x 768 | 700:1 | 1-c LVDS | 70 / -30 | WT, XGA |
12.1" (16:9) | LED | GSR12B5 V1 | 1000 | 1280x800 | 1000:1 | 1-c LVDS | 70 / -10 | VA wide View angle |
15"(4:3) | LED | GSR15B2 V2 / V4 | 1000 / 1500 | 1024x768 | 700:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | WT |
15"(4:3) | LED | GSR15B2 V5 / V6 / V7 | 1000 / 2500 / 1500 | 1024x768 | 700:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | WT, long MTBF |
15"(4:3) | LED | GSR15B3 V4 / V5 / V6 | 1000 / 1500 / 750 | 1024*768 | 600:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | |
15"(4:3) | LED | GSR15B5 V7 / V8 / V9 | 1000 / 1500 / 2500 | 1024*768 | 600:1 | 1-c LVDS | 60 / -10 | |
15"(4:3) | LED | GSR15B5 V1 | 1000 | 1024*768 | 700:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | |
15"(4:3) | LED | GSR15B6 V5 / V6 / V7 | 1000 / 2500 / 1500 | 1024*768 | 600:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | WT |
15"(4:3) | LED | GSR15BA V1 | 1000 | 1024*768 | 1500:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | VA wide View angle |
15"(4:3) | LED | GSR15B5 V6 | 2000 | 1024*768 | 700:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | WT |
15.6"(16:9) | LED | GSR15B1 V2 | 800 | 1920x1080 | 500:1 | eDP | 50 / -10 | |
15.6"(16:9) | LED | GSR15B4 V7 / V8 / V9 | 1000 / 1500 / 500 | 1366x768 | 500:1 | 1-c LVDS | 65 / -20 | |
15.6"(16:9) | LED | GSR15B7 V1 | 700 | 1366x768 | 500:1 | 1-c LVDS | 50 / -20 | Tablet |
17"(5:4) | LED | GSR17B1 V6 / V7 / V8 | 750 / 1400 / 1000 | 1280x1024 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | |
17"(5:4) | LED | GSR17B3 V1 / V2 / V3 | 1000 / 700 / 1500 | 1280x1024 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -20 | |
17"(5:4) | LED | GSR17B4 V1 / V3 | 750 / 1500 | 1280x1024 | 1000:1 | 2-c LVDS | 85 / -30 | WT |
18.5"(16:9) | LED | GSR19B1 VA / VB / VC | 1000 / 1500 / 750 | 1366x768 | 1000:1 | 1-c LVDS | 60 / -20 | |
18.5"(16:9) | LED | GSR19B7 V1 / V2 / V3 | 1500 / 700 / 450 | 1366x768 | 1000:1 | 1-c LVDS | 60 / -20 | |
19"(16:10) | LED | GSR19B2 V3 / V4 | 500 / 1000 | 1440x900 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -20 | |
19"(16:10) | LED | GSR19B2 V5 / V6 | 500 / 1000 | 1440x900 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -20 | |
19"(5:4) | LED | GSR19B3 V2/V3/V4 | 1000 / 1500 / 700 | 1280x1024 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -20 | |
19"(5:4) | LED | GSR19B6 V1 / V2 / V3 | 750 / 500 / 1700 | 1280x1024 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -20 | |
19"(5:4) | LED | GSR19B8 V1 / V3 | 750 / 1500 | 1280x1024 | 1000:1 | 2-c LVDS | 85 / -30 | WT operation |
19"(5:4) | LED | GSR19BA V1 | 1000 | 1280x1024 | 2000:1 | 2-c LVDS | 60 / -10 | VA wide View angle |
21.5" (16:9) | LED | GSR22B2 V3 | 700 | 1920x1080 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | VA wide View angle |
21.5" (16:9) | LED | GSR22B2 V4 | 1000 | 1920x1080 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | VA wide View angle |
21.5" (16:9) | LED | GSR22B3 V4 | 1200 | 1920x1080 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | |
21.5" (16:9) | LED | GSR22B3 V5A | 600 | 1920x1080 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | |
21.5" (16:9) | LED | GSR22B3 V6 | 420 | 1920x1080 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | |
21.5" (16:9) | LED | GSR22B3 VA | 2500 | 1920x1080 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | Extreme high bright |
21.5" (16:9) | LED | GSR22B3 VB | 1500 | 1920x1080 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | |
23.8"(16:9) | LED | GSR24B3 V1 | 1000 | 1920x1080 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | |
27"(16:9) | LED | GSR27B1 V1 | 1000 | 1920x1080 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | |
27"(16:9) | LED | GSR27B1 V2 | 500 | 1920x1080 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | |
27"(16:9) | LED | GSR27B1 V3 | 1500 | 1920x1080 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | |
32" (16:9) | LED | GSR32B2 V4 | 2500 | 1920x1080 | 2000:1 | 2-c LVDS | 50 / 0 | Extreme high bright |
32" (16:9) | LED | GSR32B2 V6 | 1500 | 1920x1080 | 2000:1 | 2-c LVDS | 50 / 0 | Extreme high bright |
42" (16:9) | LED | GSR42B2 V2 | 700 | 1920x1080 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | |
42" (16:9) | LED | GSR42B2 V3 | 1200 | 1920x1080 | 2000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | |
42" (16:9) | LED | GSR42B2 V4 | 600 | 1920x1080 | 2000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | |
46"(16:9) | LED | GSR46B2 V1 | 1500 | 1920x1080 | 5000:1 | 2-c LVDS | 50 / 0 | |
46"(16:9) | LED | GSR46B2 V2 | 2500 | 1920x1080 | 5000:1 | 2-c LVDS | 50 / 0 | Extreme high bright |
46"(16:9) | LED | GSR46B3 V1 | 2500 | 1920x1080 | 5000:1 | 2-c LVDS | 50 / 0 | 3mm super slim bezel |
55"(16:9) | LED | GSR55B1 V1 | 1500 | 1920x1080 | 5000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | |
55"(16:9) | LED | GSR55B1 V2 | 2000 | 1920x1080 | 5000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | Extreme high bright |
65"(16:9) | LED | GSR65B1 V1 | 1500 | 1920x1080 | 5000:1 | 4-c LVDS | 50 / -10 | |
65"(16:9) | LED | GSR65B1 V2 | 2000 | 1920x1080 | 5000:1 | 4-c LVDS | 50 / -10 | Extreme high bright |
10" (16:3) | LED | GSR10BS V1 | 1000 | 800x150 | 600:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | |
14" (16:3) | LED | GSR14BS V1/V2/V3 | 350 / 1000 / 1500 | 1280x398 | 1000:1 | 2-c LVDS | 85 / -30 | |
19" (16:3) | LED | GSR19BS V1 | 1200 | 1920x360 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | |
28" (16:3) | LED | GSR28B1 V1 | 1500 | 1920x358 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | |
28" (16:3) | LED | GSR28B3 V1 | 1500 | 1366x256 | 2000:1 | 1-c LVDS | 50 / -10 | |
38" (16: 5) | LED | GSR38B1 V1 | 2000 | 1920x538 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 |
Want to know more about our products?
Enter your email in the box below and we'll email you our brochure and further information.